태양열에 가장 가까운 난방 시스템 SUNJOY
SUNJOY는 웰빙 감각에 맞춘 원적외선 복사난방 시스템입니다.
전원을 투입하면 제품 표면에 열이 발생하고 원적외선(4~14㎛, 중심파장 9㎛)이 복사되면서 체온을 올려줌과 동시에 실내온도를 높여줍니다.
자연 그대로의 햇살과 같은 원리로 열을 전달하는 방식으로, 따뜻하면서도 쾌적한 공간을 만들어 줍니다.
파장이 긴 원적외선의 특징을 이용해 난방은 물론 건강까지 챙길 수 있습니다.

전원을 투입하면 제품 표면에 열이 발생하고 원적외선(4~14㎛, 중심파장 9㎛)이 복사되면서 체온을 올려줌과 동시에 실내온도를 높여줍니다.
자연 그대로의 햇살과 같은 원리로 열을 전달하는 방식으로, 따뜻하면서도 쾌적한 공간을 만들어 줍니다.
파장이 긴 원적외선의 특징을 이용해 난방은 물론 건강까지 챙길 수 있습니다.
| 비교항목 | 전기라디에이터 | 전기온풍기 | EHP | 전기온돌 | 썬조이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필요전력(W) | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 3,500 |
| 시설비(원) | 800,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| 1개월 사용전력(kW) | 1,560 | 1,200 | 840 | 1,200 | 840 |
| 1개월 전기요금(원) | 144,000 | 111,000 | 78,000 | 111,000 | 78,000 |
| 1개월 유지비(원) | 3,000 (세척제) |
7,000 (필터) |
13,000 (출장청소) |
0 | 0 |
| 1개월 가동비용(원) | 147,000 | 118,000 | 91,000 | 111,000 | 78,000 |
| 투자회수기간(개월) | BASE | 24 | 22 | 20 | 5 |


썬조이는 사람이 양지바른 곳에서 햇볕을 쬘 때의 따사로움을 그대로 느낄 수 있게 하는 복사난방 방식의 난방시스템으로, 건조한 열풍을 이용한 대류난방 방식과는 달리, 쾌적한 난방환경을 제공합니다. 같은 장소에서 주변공기의 온도가 동일하더라도 양지에 있는 사람과 음지에 있는 사람이 느끼는 체감온도가 다른데,이는 태양의 복사열이 피사체인 인체에 직접 전달되기 때문입니다. 또한, 복사난방은 열을 실내 구석구석으로 빠르게 전달해 줍니다.


| 폭 길이(mm) |
606(598) 기본형/필도형 | 450(448) 뭐터형 | 306(298) 하프형 |
|---|---|---|---|
|
1806 (1798) 1506 (1498) 1206 (1198) 906 (898) 606 (598) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 모델 | 크기(mm) | 발열판 넓이(㎡) | 무게(kg) | 전압(V) | 전류(A) | 소비전력(W) | 발열량(kcal) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형 | SR-3 | 노출형(N) | 606×606×20 | 0.35 | 2.17 | 220 | 1.31 | 290 | 249 |
| 매립형(M) | 598×598×20 | 2.12 | |||||||
| SR-4 | 노출형(N) | 606×906×20 | 0.53 | 3.11 | 1.97 | 435 | 374 | ||
| 매립형(M) | 598×898×20 | 3.00 | |||||||
| SR-5 | 노출형(N) | 606×1206×20 | 0.71 | 3.94 | 2.62 | 578 | 497 | ||
| 매립형(M) | 598×1198×20 | 3.82 | |||||||
| SR-7 | 노출형(N) | 606×1506×20 | 0.89 | 4.82 | 3.34 | 735 | 632 | ||
| 매립형(M) | 598×1498×20 | 4.70 | |||||||
| SR-8 | 노출형(N) | 606×1806×20 | 1.07 | 5.86 | 3.93 | 866 | 745 | ||
| 매립형(M) | 598×1798×20 | 5.74 | |||||||
| SR-4D | 노출형(N) | 606×606×20 | 0.35 | 2.34 | 1.97 | 435 | 374 | ||
| 매립형(M) | 598×598×20 | 2.29 | |||||||
| SR-5D | 노출형(N) | 606×906×20 | 0.53 | 3.12 | 2.62 | 578 | 497 | ||
| 매립형(M) | 598×898×20 | 3.07 | |||||||
| SR-7D | 노출형(N) | 606×1206×20 | 0.71 | 4.34 | 3.34 | 735 | 632 | ||
| 매립형(M) | 598×1198×20 | 4.29 | |||||||
| SR-8D | 노출형(N) | 606×1506×20 | 0.89 | 5.30 | 3.93 | 866 | 745 | ||
| 매립형(M) | 598×1498×20 | 5.12 | |||||||
| SR-9D | 노출형(N) | 606×1506×20 | 0.89 | 5.30 | 4.31 | 950 | 817 | ||
| 매립형(M) | 598×1498×20 | 5.12 | |||||||
| SR-10D | 노출형(N) | 606×1806×20 | 1.07 | 6.28 | 4.54 | 1000 | 860 | ||
| 매립형(M) | 598×1798×20 | 6.04 | |||||||
| 쿼터형 | SR-3Q | 노출형(N) | 450×606×20 | 0.26 | 1.84 | 220 | 1.31 | 290 | 249 |
| SR-4Q | 노출형(N) | 450×906×20 | 0.39 | 2.76 | 1.97 | 435 | 374 | ||
| 매립형(M) | 448×898×20 | 2.70 | |||||||
| SR-5Q | 노출형(N) | 450×1206×20 | 0.52 | 3.46 | 2.62 | 578 | 497 | ||
| SR-7Q | 노출형(N) | 450×1506×20 | 0.66 | 4.30 | 3.34 | 735 | 632 | ||
| 매립형(M) | 448×1498×20 | 4.25 | |||||||
| SR-8Q | 노출형(N) | 450×1806×20 | 0.79 | 5.00 | 3.93 | 866 | 745 | ||
| 매립형(M) | 448×1798×20 | 4.95 | |||||||
| 하프형 | SR-3H | 노출형(N) | 306×906×20 | 0.26 | 2.10 | 220 | 1.31 | 290 | 249 |
| 매립형(M) | 298×898×20 | 2.07 | |||||||
| SR-4H | 노출형(N) | 306×1206×20 | 0.35 | 2.60 | 1.97 | 435 | 374 | ||
| 매립형(M) | 298×1198×20 | 2.56 | |||||||
| SR-5H | 노출형(N) | 306×1806×20 | 0.53 | 3.75 | 2.62 | 578 | 497 | ||
| 매립형(M) | 298×1798×20 | 3.72 | |||||||

























